Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №24 від 29.02.2024 р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго» (м.Андрушівка).

29 Лютий 2024

Рішення №24 від 29.02.2024 р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго» (м.Андрушівка).

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


  • АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
    • ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  • РІШЕННЯ

Сорок друга сесія                                                                      Восьмого скликання

29.02.2024                                                                                      №24

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго» (м.Андрушівка)

         Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго» м.Житомир, вул.Косенка Віктора, 32/8, код ЄДРПОУ 22048622 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 1,8180 га в межах м.Андрушівка, враховуючи витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, рекомендації постійної комісії та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 93, 124, 126, п.2 ст.134 Земельного кодексу України, Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про оренду землі», міська рада

ВИРІШУЄ:

         1.Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в межах м.Андрушівка, загальною площею 1,8180 га.

         2. Передати АТ «Житомиробленерго» в оренду терміном на 10 (десять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 1,8180 га, в тому числі:

ділянка №1 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0412,

ділянка №2 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0413,

ділянка №3 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0419,

ділянка №4 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0420,

ділянка №5 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0424,

ділянка №6 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0426,

ділянка №7 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0427;

ділянка №8 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0428,

ділянка №9 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0968,

ділянка №10-0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0969;

ділянка №11 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0974,

ділянка №12 – 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0975,

ділянка №13 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0980,

ділянка №14 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0982,

ділянка №15 – 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0983,

ділянка №16 – 0,0015га- кадастровий номер 1820310100:01:001:0985,

ділянка №17 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:001:1001,

ділянка №18 – 0,0135га- кадастровий номер 1820310100:01:001:1002,

ділянка №19 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:003:0556,

ділянка №20 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:003:0557,

ділянка №21 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:003:0558,

ділянка №22 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:003:1026,

ділянка №23 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:003:1028,

ділянка №24 – 0,0035га- кадастровий номер 1820310100:01:003:1033,

ділянка №25 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0296,

ділянка №26 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0297,

ділянка №27 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0298,

ділянка №28 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0299,

ділянка №29 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0300,

ділянка №30 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0303,

ділянка №31 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0865,

ділянка №32 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:004:0866,

ділянка №33 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1018,

ділянка №34 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1019,

ділянка №35 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1020,

ділянка №36 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1022,

ділянка №37 – 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1029,

ділянка №38 – 0,0034га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1031,

ділянка №39 – 0,0032га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1032,

ділянка №40 – 0,0148га- кадастровий номер 1820310100:01:004:1049,

ділянка №41 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:005:0301,

ділянка №42 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:005:0302,

ділянка №43 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:005:0304,

ділянка №44 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:005:1023,

ділянка №45 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:005:1024,

ділянка №46 – 0,0031га- кадастровий номер 1820310100:01:005:1025,

ділянка №47 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0501,

ділянка №48 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0502,

ділянка №49 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0503,

ділянка №50 – 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0591,

ділянка №51 – 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0942,

ділянка №52 – 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0943,

ділянка №53 – 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0944,

ділянка №54 – 0,0051га- кадастровий номер 1820310100:01:007:0948,

ділянка №55 – 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:007:1134,

ділянка №56 – 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:007:1148,

ділянка №57 – 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:007:1154,

ділянка №58 – 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:007:1155,

ділянка №59 – 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:007:1157,

ділянка №60- 0,0070га- кадастровий номер 1820310100:01:007:1249

ділянка №61- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0407,

ділянка №62- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0408,

ділянка №63- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0410,

ділянка №64- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0411,

ділянка №65- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0414,

ділянка №66- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0415,

ділянка №67- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0416,

ділянка №68- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0417,

ділянка №69- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0418,

ділянка №70- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0509,

ділянка №71- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0568,

ділянка №72- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0986,

ділянка №73- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0987,

ділянка №74- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0993,

ділянка №75- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0994,

ділянка №76- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0996,

ділянка №77- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0997,

ділянка №78- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0998,

ділянка №79- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:0999,

ділянка №80- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:1000,

ділянка №81- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:1004,

ділянка №82- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:008:1005,

ділянка №83- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:008:1006,

ділянка №84- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:008:1007,

ділянка №85- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:008:1502,

ділянка №86- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:009:0510,

ділянка №87- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:009:0574,

ділянка №88- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:009:0988,

ділянка №89- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:009:0989,

ділянка №90- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:009:0990,

ділянка №91- 0,0141га- кадастровий номер 1820310100:01:009:0995,

ділянка №92- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:009:1008,

ділянка №93- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:010:0741,

ділянка №94- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:010:0742,

ділянка №95- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:010:0745,

ділянка №96- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:010:0746,

ділянка №97- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0337,

ділянка №98- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0338,

ділянка №99- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0528,

ділянка №100- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0551,

ділянка №101- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0554,

ділянка №102- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0555,

ділянка №103- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0738,

ділянка №104- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0739,

ділянка №105- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0772,

ділянка №106- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0773,

ділянка №107- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0774,

ділянка №108- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0775,

ділянка №109- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0776,

ділянка №110- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:011:0777,

ділянка №111- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0226,

ділянка №112- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0542,

ділянка №113- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0543,

ділянка №114- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0547,

ділянка №115- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0548,

ділянка №116- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0549,

ділянка №117- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0550,

ділянка №118- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0552,

ділянка №119- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0553,

ділянка №120- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0764,

ділянка №121- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0767,

ділянка №122- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0768,

ділянка №123- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0771,

ділянка №124- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0780,

ділянка №125- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0790,

ділянка №126- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:0798,

ділянка №127- 0,0024га- кадастровий номер 1820310100:01:012:1014,

ділянка №128- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:012:1053,

ділянка №129- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:012:1072,

ділянка №130- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:012:1262,

ділянка №131- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0018,

ділянка №132- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0312,

ділянка №133- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0313,

ділянка №134- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0421,

ділянка №135- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0880,

ділянка №136- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0881,

ділянка №137- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0882,

ділянка №138- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0883,

ділянка №139- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0887,

ділянка №140- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0970,

ділянка №141- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0971,

ділянка №142- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0972,

ділянка №143- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:013:0973,

ділянка №144- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:014:0422,

ділянка №145- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0091,

ділянка №146- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0112,

ділянка №147- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0113,

ділянка №148- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0114,

ділянка №149- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0115,

ділянка №150- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0118,

ділянка №151- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0119,

ділянка №152- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0121,

ділянка №153- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0213,

ділянка №154- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0214,

ділянка №155- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0763,

ділянка №156- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0806,

ділянка №157- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:016:0807,

ділянка №158- 0,0025га- кадастровий номер 1820310100:01:016:1012,

ділянка №159- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0533,

ділянка №160- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0534,

ділянка №161- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0535,

ділянка №162- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0536,

ділянка №163- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0538,

ділянка №164- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0539,

ділянка №165- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0540,

ділянка №166- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0541,

ділянка №167- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0761,

ділянка №168- 0,0037га- кадастровий номер 1820310100:01:017:0789,

ділянка №169- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:017:1071,

ділянка №170- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:018:0432,

ділянка №171- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:018:0954,

ділянка №172- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:018:0960,

ділянка №173- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:018:0963,

ділянка №174- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:018:0966,

ділянка №175- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:018:0967,

ділянка №176- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:019:0314,

ділянка №177- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:019:0433,

ділянка №178- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:019:0434,

ділянка №179- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:019:0884,

ділянка №180- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:019:0885,

ділянка №181- 0,0027га- кадастровий номер 1820310100:01:019:0886,

ділянка №182- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0310,

ділянка №183- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0311,

ділянка №184- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0436,

ділянка №185- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0753,

ділянка №186- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0754,

ділянка №187- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0755,

ділянка №188- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0756,

ділянка №189- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0757,

ділянка №190- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0759,

ділянка №191- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0875,

ділянка №192- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0876,

ділянка №193- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0877,

ділянка №194- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:020:0878,

ділянка №195- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:021:0307,

ділянка №196- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:021:0870,

ділянка №197- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:021:0891,

ділянка №198- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:021:0892,

ділянка №199- 0,0024га- кадастровий номер 1820310100:01:021:0898,

ділянка №200- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0279,

ділянка №201- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0280,

ділянка №202- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0305,

ділянка №203- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0867,

ділянка №204- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0868,

ділянка №205- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0893,

ділянка №206- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:022:0894,

ділянка №207- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:022:1138,

ділянка №208- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:022:1139,

ділянка №209- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0282,

ділянка №210- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0283,

ділянка №211- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0284,

ділянка №212- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0285,

ділянка №213- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0286,

ділянка №214- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0287,

ділянка №215- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0288,

ділянка №216- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:023:0895,

ділянка №217- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:023:1015,

ділянка №218- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:023:1016,

ділянка №219- 0,0030га- кадастровий номер 1820310100:01:023:1030,

ділянка №220- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:023:1140,

ділянка №221- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:024:0289,

ділянка №222- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:024:0290,

ділянка №223- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:024:0291,

ділянка №224- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:024:0293,

ділянка №225- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:024:0294,

ділянка №226- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:024:1017,

ділянка №227- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:024:1142,

ділянка №228- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:024:1143,

ділянка №229- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:024:1250,

ділянка №230- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:024:1251,

ділянка №231- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0504,

ділянка №232- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0505,

ділянка №233- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0506,

ділянка №234- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0507,

ділянка №235- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0508,

ділянка №236- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0936,

ділянка №237- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0937

ділянка №238- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0938,

ділянка №239- 0,0027га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0939,

ділянка №240- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0940,

ділянка №241- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:026:0941,

ділянка №242- 0,0035га- кадастровий номер 1820310100:01:026:1059,

ділянка №243- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0482,

ділянка №244- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0485,

ділянка №245- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0486,

ділянка №246- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0489,

ділянка №247- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0490,

ділянка №248- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0491,

ділянка №249- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0492,

ділянка №250- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0493,

ділянка №251- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0494,

ділянка №252- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0495,

ділянка №253- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0496,

ділянка №254- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0497,

ділянка №255- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0498,

ділянка №256- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0499,

ділянка №257- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0500,

ділянка №258- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0923,

ділянка №259- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0924,

ділянка №260- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0925,

ділянка №261- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0926,

ділянка №262- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0927,

ділянка №263- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0928,

ділянка №264- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0929,

ділянка №265- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0930,

ділянка №266- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0933,

ділянка №267- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0934,

ділянка №268- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0945,

ділянка №269- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0946,

ділянка №270- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0947,

ділянка №271- 0,0006га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0949,

ділянка №272- 0,0036га- кадастровий номер 1820310100:01:027:0950,

ділянка №273- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1137,

ділянка №274- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1149,

ділянка №275- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1150,

ділянка №276- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1151,

ділянка №277- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1152,

ділянка №278- 0,0005га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1153,

ділянка №279- 0,0015га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1242,

ділянка №280- 0,0440га- кадастровий номер 1820310100:01:027:1248,

ділянка №281- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0483,

ділянка №282- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0564,

ділянка №283- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0565,

ділянка №284- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0566

ділянка №285- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0721,

ділянка №286- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0722,

ділянка №287- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0723,

ділянка №288- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0724,

ділянка №289- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0725,

ділянка №290- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0726,

ділянка №291- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0729,

ділянка №292- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0730,

ділянка №293- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0852,

ділянка №294- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0853,

ділянка №295- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0854,

ділянка №296- 0,0028га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0856,

ділянка №297- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:028:0922,

ділянка №298- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:029:0480,

ділянка №299- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:029:0481,

ділянка №300- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:029:0719,

ділянка №301- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:029:0855,

ділянка №302- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:029:0857,

ділянка №303- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0709,

ділянка №304- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0710,

ділянка №305- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0711,

ділянка №306- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0720,

ділянка №307- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0860,

ділянка №308- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0861,

ділянка №309- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:032:0920,

ділянка №310- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0714,

ділянка №311- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0715,

ділянка №312- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0716,

ділянка №313- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0717,

ділянка №314- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0718,

ділянка №315- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0858,

ділянка №316- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0859,

ділянка №317- 0,0036га- кадастровий номер 1820310100:01:033:0921,

ділянка №318- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:034:0329,

ділянка №319- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:034:0330,

ділянка №320- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:034:0331,

ділянка №321- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:034:0862,

ділянка №322- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:034:0918,

ділянка №323- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0332,

ділянка №324- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0333,

ділянка №325- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0334,

ділянка №326- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0335,

ділянка №327- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0850,

ділянка №328- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0851,

ділянка №329- 0,0028га- кадастровий номер 1820310100:01:035:0919,

ділянка №330- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0097,

ділянка №331- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0098,

ділянка №332- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0099,

ділянка №333- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0100,

ділянка №334- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0101,

ділянка №335- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0904,

ділянка №336- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:036:0906,

ділянка №337- 0,0022га- кадастровий номер 1820310100:01:036:1009,

ділянка №338- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0058,

ділянка №339- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0059,

ділянка №340- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0060,

ділянка №341- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0095,

ділянка №342- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0096,

ділянка №343- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0849,

ділянка №344- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:037:0902,

ділянка №345- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:039:0057,

ділянка №346- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0024,

ділянка №347- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0041,

ділянка №348- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0042,

ділянка №349- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0043,

ділянка №350- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0044,

ділянка №351- 0,0026га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0841,

ділянка №352- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:040:0842,

ділянка №353- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:040:1040,

ділянка №354- 0,0013га- кадастровий номер 1820310100:01:040:1043,

ділянка №355- 0,0025га- кадастровий номер 1820310100:01:040:1044

ділянка №356- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:041:0012,

ділянка №357- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:041:0054,

ділянка №358- 0,0004га- кадастровий номер 1820310100:01:042:0321,

