Рішення №88 від 29.02.2024 р. Про затвердження звіту про хід та результати виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки.
Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст
Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Сорок друга сесія Восьмого скликання
29.02.2024 №88
Про затвердження звіту про хід та результати виконання Програми
розвитку фізичної культури
і спорту на 2021-2024 роки
Відповідно до ст.ст.25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 16.02.2024 №61, інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Світлани РУДЮК, рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити звіт про хід та результати виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки, що додається.
Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА
Додаток
до рішення сорок другої сесії
Андрушівської міської ради
восьмого скликання
від 29.02.2024 №88
ЗВІТ
про хід та результати виконання Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2021-2024 роки за 2023 рік
Програма розвитку фізичної культури та спорту Андрушівської міської ради на 2021-2024 роки – це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Програму затверджено рішенням сьомої сесії восьмого скликання Андрушівської міської ради від 23.04.2021 №5.
Мета програми – створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимального залучення молоді у дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів.
На території Андрушівської міської ради функціонує 13 дошкільних закладів освіти, 11 закладів загальної середньої освіти та 2 позашкільні заклади освіти. У даних установах забезпечено умови для впровадження фізичного виховання і масового спорту.
Зокрема, для забезпечення занять фізичною культурою і спортом в закладах освіти обладнано 10 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, 13 футбольних полів, 6 пристосованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 1 зала для занять різними видами спорту (комплексна спортивна споруда), 1 майданчик для ігрових видів спорту (майданчик з синтетичним покриттям). Всі спортивні споруди використовуються за призначенням і утримуються в належному стані.
Спортивно-масова робота у закладах освіти Андрушівської міської ради здійснюється на підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт».
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» фізичне виховання дітей та учнівської молоді у навчальному закладі реалізується через систему таких дидактичних компонентів: обов’язковий урок (фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури особистості. Час рухової активності дітей на тиждень в середньому становить 3 години.
В звітний період у закладах освіти працювало 19 вчителів фізичного виховання, з них 3 жінки. У відповідності до програми у 2023 році здійснювалися перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестації фахівців у даному напрямку.
Протягом 2023 року вжито заходи по зміцненню навчально-матеріальної бази закладів освіти. В ДЮСШ здійснено поточний ремонт укриття, капітальний ремонт частини покрівлі та приміщення, придбано спортивний інвентар.
В громаді діє Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа ім.Віталія МОРОЗОВА Андрушівської міської ради (ДЮСШ). На балансі закладу знаходиться стадіон, майданчик із синтетичним покриттям, спортивна зала для боротьби, спортивна зала для гирьового спорту, тренажерна кімната.
Основна робота ДЮСШ спрямована на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Тут працюють відділення з волейболу (дівчата), греко-римської боротьби, гирьового спорту, вільної боротьби, армрестлінгу, настільного тенісу, пауерліфтингу. Всі відділення ДЮСШ забезпечені спортивним інвентарем для практичних занять у спортивних секціях. Проведено роботу по залученню до навчання дітей із сільської місцевості.
У 2023 році школа налічувала 170 вихованців та працювало 6 тренерів.
В 2023 році спортсмени школи брали активну участь у чемпіонатах та кубках України та займали наступні призові місця:
Відділення Армрестлінгу
Прізвище, ім’я спортсмена | ФСТ, відомство | Вид спорту | Назва змагання, дата, місце проведення | Вид прогр | Місце | Кільк. очок за табл. | Прізвище тренера (ПІБ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Стоцький Максим | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | 16-й Чемпіонат України серед молоді 06.04.2023-10.04.2023 м. Львів | 55кг ліва рука | 1 | 150 | Затилюк Г.П. | |
Стоцький Максим | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | 16-й Чемпіонат України серед молоді 06.04.2023-10.04.2023 м. Львів | 55кг права рука | 1 | 150 | Затилюк Г.П. | |
Стоцький Максим | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | 30-й Чемпіонат України серед дорослих 06.04.2023-10.04.2023 м. Львів | 55кг ліва рука | 1 | 300 | Затилюк Г.П. | |
Стоцький Максим | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | 30-й Чемпіонат України серед дорослих 06.04.2023-10.04.2023 м. Львів | 55кг права рука | 1 | 300 | Затилюк Г.П. | |
Стоцький Максим | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | 32-й Чемпіонат Європи серед молоді 08.05.2023-18.05.2023 м. Кишинів Молдова | 55кг ліва рука | 2 | 1250 | Затилюк Г.П. | |
Стоцький Максим | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | 32-й Чемпіонат Європи серед молоді 08.05.2023-18.05.2023 м. Кишинів Молдова | 55кг права рука | 5 | 315 | Затилюк Г.П. | |
Порскало Богдана | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | Чемпіонат України серед юніорів 23.03.2023-27.03.2023 Смт. Воловець | 70 кг ліва рука | 3 | 100 | Затилюк Г.П. Свиридюк Н.В | |
Порскало Богдана | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | Чемпіонат України серед юніорів 23.03.2023-27.03.2023 Смт. Воловець | 70 кг права рука | 2 | 125 | Затилюк Г.П. Свиридюк Н.В | |
Лукянчук Дмитро | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | Чемпіонат України серед юніорів 23.03.2023-27.03.2023 Смт. Воловець | 75 кг права рука | 5 | 30 | Затилюк Г.П. Свиридюк Н.В | |
Лукянчук Дмитро | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | Чемпіонат України серед юніорів 23.03.2023-27.03.2023 Смт. Воловець | 75кг ліва рука | 3 | 100 | Затилюк Г.П. Свиридюк Н.В | |
Кропивницький Артем | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | Чемпіонат України серед юнаків 14-15 років 23.03.2023-27.03.2023 Смт. Воловець | 60 кг ліва рука | 8 | 10 | Затилюк Г.П. Свиридюк Н.В | |
Кропивницький Артем | Андрушівська ДЮСШ | Армрестлінг | Чемпіонат України серед юнаків 14-15 років 23.03.2023-27.03.2023 Смт. Воловець | 60 кг права рука | 4 | 20 | Затилюк Г.П. Свиридюк Н.В | |
Відділення Гирьового спорту
Прізвище, ім’я спортсмена | ФСТ, відомство | Вид спорту | Назва змагання, дата, місце проведення | Вид прогр. | Місце | Кільк. очок за табл. | Прізвище тренера (ПІБ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Довгий цикл U-18 63кг, +63 | 1 | 75 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-18 63кг, +63 | 3 | 50 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-16 58кг | 3 | 50 | Затилюк Г.П. |
Підгорна Віолета | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-16 58кг | 5 | 1 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Довгий цикл U-16 58кг | 1 | 75 | Затилюк Г.П. |
Підгорна Віолета | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Довгий цикл U-16 58кг | 5 | 18 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-14 53кг | 2 | 60 | Затилюк Г.П. |
Січева Аріна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-14 53кг | 4 | 20 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Довгий цикл U-14 53кг | 2 | 60 | Затилюк Г.П. |
Січева Аріна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Довгий цикл U-14 53кг | 3 | 50 | Затилюк Г.П. |
Кравченко Олександр | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Довгий цикл U-14 +58 кг | 5 | 18 | Затилюк Г.П. |
Кравченко Олександр | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-14 +58 кг | 7 | 13 | Затилюк Г.П. |
Винничук Богдан | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед юнаків 16.03.2023-19.03.2023 м. Полтава | Двоборство U-16 +68 кг | 5 | 18 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Поштовх 58кг | 4 | 40 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Поштовх 63кг | 1 | 150 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Ривок 58кг | 1 | 150 | Затилюк Г.П. |
Січева Аріна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Ривок 58кг | 4 | 40 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Ривок 63кг | 3 | 100 | Затилюк Г.П. |
Свиридюк Надія | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Ривок +68кг | 4 | 40 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Довгий цикл 58кг | 3 | 100 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Довгий цикл 63кг | 3 | 100 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Р-12 58кг | 1 | 150 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Р-12 63кг | 2 | 125 | Затилюк Г.П. |
Свиридюк Надія | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | Р-12 +68кг | 2 | 125 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Кубок України 05.10.2023-08.10.2023 м. Київ | триборство 58кг | 2 | 125 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Юніорів 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Р-12 63кг | 1 | 150 | Затилюк Г.П. |
Свиридюк Надія | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Юніорів 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Двоборство +68кг | 5 | 30 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Двоборство 63кг | 4 | 75 | Затилюк Г.П. |
Свиридюк Надія | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Двоборство +68кг | 4 | 75 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Р-12 58 кг | 3 | 200 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Діна | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Р-12 58 кг | 2 | 250 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Довгий цикл Абсолютна в.к. | 2 | 250 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Р-12 58 кг | 1 | 300 | Затилюк Г.П. |
Свиридюк Надія | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Р-12 +68 кг | 4 | 75 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат України серед Дорослих 02.03.2023-05.03.2023 с. Поляниця | Довгий цикл Абсолютна в.к. | 2 | 250 | Затилюк Г.П. |
Максимець Ольга | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат Європи серед Юнаків 20.04.2023-24.04.2023 м. Нафпліон Греція | Довгий цикл U-16 58кг | 1 | 1500 | Затилюк Г.П. |
Загребельна Віра | Андрушівська ДЮСШ | Гирьовий спорт | Чемпіонат Європи серед Дорослих 20.04.2023-24.04.2023 м. Нафпліон Греція | Р-12 63кг | 1 | 3000 | Затилюк Г.П. |
Відповідно до програми запроваджено щорічний рейтинг серед спортсменів, тренерів ДЮСШ за результатами участі у місцевих, обласних, Всеукраїнських та офіційних міжнародних змаганнях.
За звітний період 2 вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи присвоєно звання «кандидат в майстри спорту України».
08 квітня 2023 року на базі Андрушівського ліцею №1 відбувся чемпіонат Житомирської області з гирьового спорту приурочений пам’яті Віталія МОРОЗА. У змаганнях взяли участь 126 спортсменів із шести громад (Андрушівської, Житомирської, Попільнянської, Коростишівської, Ємільчинської, Радомишльської). Команда Андрушівської міської ради посіла І загальнокомандне місце серед юнаків та ІІ командне місце серед дорослих.
03 червня 2023 року в спортивному залі Андрушівського ліцею №1 проведено відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби серед юнаків «Ровесник 2023». Вихованці ДЮСШ стали переможцями змагань.
З метою підтримки талановитих спортсменів нашої громади, на виконання розпорядження міського голови «Про відзначення тренерів та вихованців Андрушівської ДЮСШ, які посіли призові місця на обласних та Всеукраїнських змаганнях» від 05.09.2023 року №148-ОД у вересні 2023 року в рамках даної Програми відзначено переможців та виплачено грошову винагороду 43 вихованцям ДЮСШ на суму 37.200 грн.
В цілому у 2023 року вихованцями закладу здобуто 157 медалей в змаганнях різних етапів.
Робота, проведена на території Андрушівської міської ради по розвитку фізичної культури і спорту постійно висвітлюється на офіційному веб-сайті Андрушівської міської ради та соціальних мережах.
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Світлана РУДЮК