Рішення №41 від 30.09.2022 р. Про затвердження технічної документації із землеусрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ “Житомиробленерго”
Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст
Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст
Двадцять четверта сесія
Восьмого скликання
30.09.2022
№41
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго»
Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго» м.Житомир, вул..Пушкінська, 32/8, код ЄДРПОУ 22048622 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 0,1441 га в с.Яроповичі, враховуючи витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, рекомендації постійної комісії та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 93, 124, 126, п.2 ст.134 Земельного кодексу України, Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про оренду землі», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Яроповичі, загальною площею 0,1290 га.
- Передати АТ «Житомиробленерго» в оренду терміном на 5 (п’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 0,1290 га, в тому числі:
- ділянка №1 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0017,
- ділянка №2 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0018,
- ділянка №3 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0019,
- ділянка №4 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0029,
- ділянка №5 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0032,
- ділянка №6 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0033,
- ділянка №7 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0034;
- ділянка №8 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0035,
- ділянка №9 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0036,
- ділянка №10 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0037;
- ділянка №11 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0038,
- ділянка №12 – 0,0052га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0039,
- ділянка №13 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0145,
- ділянка №14 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0146,
- ділянка №15 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0147,
- ділянка №16 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0148;
- ділянка №17 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0149
- ділянка №18 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0150,
- ділянка №19 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0151,
- ділянка №20 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0152,
- ділянка №21 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0153,
- ділянка №22 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0154,
- ділянка №23 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0155,
- ділянка №24 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0156,
- ділянка №25 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0157,
- ділянка №26 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0158,
- ділянка №27 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0159,
- ділянка №28 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0160,
- ділянка №29 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0161,
- ділянка №30 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0162,
- ділянка №31 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0163,
- ділянка №32 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0164,
- ділянка №33 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0165,
- ділянка №34 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0166,
- ділянка №35 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0167,
- ділянка №36 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0168,
- ділянка №37 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0169,
- ділянка №38 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0170,
- ділянка №39 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0171,
- ділянка №40 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0172,
- ділянка №41 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0173,
- ділянка №42 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0174,
- ділянка №43 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0175,
- ділянка №44 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0176,
- ділянка №45 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0177,
- ділянка №46 – 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0182,
- ділянка №47 – 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0203,
- ділянка №48 – 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0204,
- ділянка №49 – 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0205,
- ділянка №50 – 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0206,
- ділянка №51 – 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0207,
- ділянка №52 – 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0208,
- ділянка №53- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0209,
- ділянка №54- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0210,
- ділянка №55- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0212,
- ділянка №56- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0213,
- ділянка №57- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0214,
- ділянка №58- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0216,
- ділянка №59- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0217,
- ділянка №60- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0218,
- ділянка №61- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0219,
- ділянка №62- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0220,
- ділянка №63- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0221,
- ділянка №64- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0222,
- ділянка №65- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0223,
- ділянка №66- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0224,
- ділянка №67- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0225,
- ділянка №68- 0,0025га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0245,
- ділянка №69- 0,0024га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0246,
- ділянка №70- 0,0025га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0248,
- ділянка №71- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:001:0291,
- ділянка №72- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0110,
- ділянка №73- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0111,
- ділянка №74- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0112,
- ділянка №75- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0114,
- ділянка №76- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0120,
- ділянка №77- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0121,
- ділянка №78- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0124,
- ділянка №79- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0125,
- ділянка №80- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0126,
- ділянка №81- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0127,
- ділянка №82- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0128,
- ділянка №83- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0129,
- ділянка №84- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0130,
- ділянка №85- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0131,
- ділянка №86- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0146,
- ділянка №87- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0147,
- ділянка №88- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0188,
- ділянка №89- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0197,
- ділянка №90- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0198,
- ділянка №91- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0199,
- ділянка №92- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0200,
- ділянка №93- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:002:0244,
- ділянка №94- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0009,
- ділянка №95- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0010,
- ділянка №96- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0011,
- ділянка №97- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0012,
- ділянка №98- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0040,
- ділянка №99- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0072,
- ділянка №100- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0073,
- ділянка №101- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0074,
- ділянка №102- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0076,
- ділянка №103- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0077,
- ділянка №104- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0078,
- ділянка №105- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0079,
- ділянка №106- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0080,
- ділянка №107- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0081,
- ділянка №108- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0082,
- ділянка №109- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0083,
- ділянка №110- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0084,
- ділянка №111- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0085,
- ділянка №112- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0086,
- ділянка №113- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0087,
- ділянка №114- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0088,
- ділянка №115- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0089,
- ділянка №116- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0090,
- ділянка №117- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0091,
- ділянка №118- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0100,
- ділянка №119- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0178,
- ділянка №120- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0179,
- ділянка №121- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0180,
- ділянка №122- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0181,
- ділянка №123- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0182,
- ділянка №124- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0183,
- ділянка №125- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0184,
- ділянка №126- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0185,
- ділянка №127- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0186,
- ділянка №128- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0187,
- ділянка №129- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0188,
- ділянка №130- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0189,
- ділянка №131- 0,0004га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0190,
- ділянка №132- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0191,
- ділянка №133- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0192,
- ділянка №134- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0193,
- ділянка №135- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0194
- ділянка №136- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0195,
- ділянка №137- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0196,
- ділянка №138- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0197,
- ділянка №139- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0230
- ділянка №140- 0,0013га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0232,
- ділянка №141- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0238
- ділянка №142- 0,0025га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0239,
- ділянка №143- 0,0026га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0240,
- ділянка №144- 0,0025га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0241,
- ділянка №145- 0,0024га- кадастровий номер 1820389000:01:003:0249
- Орендну плату за використання земельних ділянок встановити в розмірі 12(дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки
- АТ «Житомиробленерго» в місячний термін провести оформлення речового права на дані земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.) та секретаря ради Прокопенко О.В.
Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА