18
Вересень
2023
Інвестиційний проект — об’єкт №2 (земельна ділянка під АЗС с.Гальчин)
Анкета земельної ділянки
Загальна інформація | ||
1.1 | Тип ділянки (виберіть необхідне) | Green-field (земельна ділянка без споруд) |
1.2 | Назва ділянки | Земельна ділянка в с.Гальчин Андрушівської міської територіальної громади |
1.3 | Область | Житомирська |
1.4 | Район | Бердичівський |
1.5 | Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) | Андрушівка |
1.6 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) | 0,07 км |
1.6.1 | Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км) | – |
1.7 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | Бердичів – 47 км |
1.8 | Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) | Житомир – 45 км |
1.9 | Загальна площа ділянки, га | 0,3289 га |
1.10 | Форма ділянки | інше |
1.11 | Рельєф, відмітка над рівнем моря (м), різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м) | 245м |
1.12 | Сусідні ділянки (опишіть) | Приватна власність |
1.13 | Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник (опишіть) | Відсутні |
1.14 | Чи є підземні перешкоди на ділянці | (газопроводи, електричні кабелі, кабелі зв’язку тощо) |
1.15 | Чи є надземні перешкоди на ділянці | – |
1.16 | Екологічні вимоги і обмеження (опишіть) | – |
1.17 | Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод (опишіть приклади і ризики забруднень) | – |
1.18 | Затоплення ділянки під час повеней (опишіть приклади і ризики затоплень) | – |
1.19 | Додаткова інформація | Грунти не віднесені до особливо цінних |
Правовий статус | ||
2.1 | Власник | Андрушівська міська рада |
2.2 | Форма власності | комунальна |
2.3 | Наявні правовстановлюючі документи власника (зазначте, які) | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності |
2.4 | Кадастровий номер (вкажіть за наявності) | 1820382400:01:002:0016 |
2.5 | Користувач | – |
2.6 | Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) | – |
2.7 | Для яких цілей використовується ділянка | – |
2.8 | Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту | В межах населеного пункту |
2.9 | Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин, генеральний план населеного пункту, детальний план території тощо) | Відсутня |
2.10 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) | 03.07- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
2.11 | Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки | – |
2.12 | Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) | Довгострокова оренда |
2.13 | Орієнтовна вартість землі для продажу (грн./м. кв.) | – |
2.14 | Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) | – |
2.15 | Додаткова інформація | |
Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її ширина) | Дорога з асфальтовим покриттям |
3.2 | Відстань до автодороги державного значення (км) | 10,0 км |
3.3 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) | Бровки – 20,0 км |
3.4 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) | Бориспіль – 220 км Житомир – 45 км |
3.5 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км | Гуйва – 2 км |
3.6 | Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). | відсутні |
Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки | ||
3.7.1 | Відстань до діючого газопроводу (км) | Проходить по межі ділянки |
3.7.2 | Діаметр газопроводу (мм) | – |
3.7.3 | Тиск газу у газопроводі (кгс/см2) | – |
3.7.4 | Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год) | – |
3.7.5 | Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км) | – |
3.7.6 | Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год) | – |
3.7.7 | Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США) | – |
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | ||
3.8.1 | Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) | Проходить по межі ділянки |
3.8.2 | Напруга лінії електропередач (кВ) | 35 кВ |
3.8.3 | Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт) | – |
3.8.4 | Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) | – |
3.8.5 | Напруга на трансформаторній підстанції (кВ) | – |
3.8.6 | Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт) | – |
3.8.7 | Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США) | – |
Водопостачання | ||
3.9.1 | Як можна забезпечити водопостачання на ділянці (опишіть варіанти) | – |
3.9.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км) | Проходить по межі ділянки |
3.9.3 | Діаметр діючого водопроводу (мм) | – |
3.9.4 | Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год) | – |
3.9.5 | Орієнтовна вартість водозабезпечення ділянки (тис. дол. США) | – |
Водовідведення (каналізація) | ||
3.10.1 | Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці (опишіть варіанти) | – |
3.10.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км) | – |
3.10.3 | Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) | – |
3.10.4 | Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год) | – |
3.10.5 | Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди? | – |
3.10.6 | Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год) | – |
3.10.7 | Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США) | – |
Мережі зв’язку | ||
3.11.1 | Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок | – |
3.11.2 | Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів | Київстар,Vodafone, Lifecell |
3.12 | Додаткова інформація | |
Контакти | ||
4.1 | Установа, організація | Андрушівська міська рада |
4.2 | Адреса веб-сайту | http://andrushivka.info |
4.3 | Тел/Факс | (04136) 9-49-04 |
4.4 | Ім’я, прізвище контактної особи | Михайло Ляшук |
4.5 | Посада | Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій |
4.6 | Мова спілкування | українська |
4.7 | Моб. тел. | +380671560190 |
4.8 | E-мail | andr_econom@ukr.net |
5 | Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 01.04.2023р. |
Додатки:
Карта з нанесеними межами земельної ділянки та місцями проходження інженерних мереж