Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №71 від 26.11.2021 р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго».

26 Листопад 2021

Рішення №71 від 26.11.2021 р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго».

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тринадцята сесія

Восьмого скликання

26.11.2021

№71

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду АТ «Житомиробленерго»

Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго» м.Житомир, вул..Пушкінська, 32/8, код ЄДРПОУ 22048622 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 0,1416 га в с.Бровки Перші, с.Ярешки, враховуючи витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, рекомендації постійної комісії та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 93, 124, 126, п.2 ст.134 Земельного кодексу України, Законами України  «Про державний земельний кадастр», «Про оренду землі», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с.Бровки Перші, с.Ярешки, загальною площею 0,1416 га.
  2. Передати АТ «Житомиробленерго» в оренду терміном на 5 (п’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 0,1416га, в тому числі:
    • ділянка №1 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0122,
    • ділянка №2 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0123,
    • ділянка №3 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0124,
    • ділянка №4 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0125,
    • ділянка №5 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0126,
    • ділянка №6 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0127,
    • ділянка №7 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0128,
    • ділянка №8 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0129,
    • ділянка №9 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0130,
    • ділянка №10 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0131;
    • ділянка №11 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0132,
    • ділянка №12 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0187,
    • ділянка №13 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0205,
    • ділянка №14 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0206,
    • ділянка №15 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0207,
    • ділянка №16 – 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0210;
    • ділянка №17 – 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:001:0367
    • ділянка №18 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0149,
    • ділянка №19 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0150,
    • ділянка №20 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0151,
    • ділянка №21 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0152,
    • ділянка №22 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0194,
    • ділянка №23 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0202,
    • ділянка №24 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0204,
    • ділянка №25 – 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0211,
    • ділянка №26 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0213,
    • ділянка №27 – 0,0025га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0214,
    • ділянка №28 – 0,0011га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0349,
    • ділянка №29 – 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:002:0369,
    • ділянка №30 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0125,
    • ділянка №31 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0126,
    • ділянка №32 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0127,
    • ділянка №33 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0128,
    • ділянка №34 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0134,
    • ділянка №35 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0167,
    • ділянка №36 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0168,
    • ділянка №37 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0169,
    • ділянка №38 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0171,
    • ділянка №39 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0173,
    • ділянка №40 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0174,
    • ділянка №41 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0182,
    • ділянка №42 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0183,
    • ділянка №43 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0188,
    • ділянка №44 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0189,
    • ділянка №45 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0190,
    • ділянка №46 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0191,
    • ділянка №47 – 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0192,
    • ділянка №48 – 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0193,
    • ділянка №49 – 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0212,
    • ділянка №50 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0362,
    • ділянка №51 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0363,
    • ділянка №52 – 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0364,
    • ділянка №53- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0365,
    • ділянка №54- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:003:0368,
    • ділянка №55- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0175,
    • ділянка №56- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0176,
    • ділянка №57- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0177,
    • ділянка №58- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0178,
    • ділянка №59- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0179,
    • ділянка №60- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0180,
    • ділянка №61- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0181,
    • ділянка №62- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0182,
    • ділянка №63- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0183,
    • ділянка №64- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0184,
    • ділянка №65- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0185,
    • ділянка №66- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0186,
    • ділянка №67- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0187,
    • ділянка №68- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0188,
    • ділянка №69- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0189,
    • ділянка №70- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0190,
    • ділянка №71- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0191,
    • ділянка №72- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0192,
    • ділянка №73- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0193,
    • ділянка №74- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0194,
    • ділянка №75- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0195,
    • ділянка №76- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0196,
    • ділянка №77- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0197,
    • ділянка №78- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0198,
    • ділянка №79- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0199,
    • ділянка №80- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0200,
    • ділянка №81- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0201,
    • ділянка №82- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0202,
    • ділянка №83- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0232,
    • ділянка №84- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0235,
    • ділянка №85- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0236,
    • ділянка №86- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0237,
    • ділянка №87- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0238,
    • ділянка №88- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0239,
    • ділянка №89- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0241,
    • ділянка №90- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0242,
    • ділянка №91- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0243,
    • ділянка №92- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0244,
    • ділянка №93- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0245,
    • ділянка №94- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0246,
    • ділянка №95- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0249,
    • ділянка №96- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0250,
    • ділянка №97- 0,0025га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0281,
    • ділянка №98- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0282,
    • ділянка №99- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0283,
    • ділянка №100- 0,0027га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0285,
    • ділянка №101- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0352,
    • ділянка №102- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0357,
    • ділянка №103- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:01:004:0358,
    • ділянка №104- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0107,
    • ділянка №105- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0108,
    • ділянка №106- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0109,
    • ділянка №107- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0110,
    • ділянка №108- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0111,
    • ділянка №109- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0112,
    • ділянка №110- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0113,
    • ділянка №111- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0114,
    • ділянка №112- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0115,
    • ділянка №113- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0116,
    • ділянка №114- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0117,
    • ділянка №115- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0267,
    • ділянка №116- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0268,
    • ділянка №117- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0269,
    • ділянка №118- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0270,
    • ділянка №119- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0271,
    • ділянка №120- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0272,
    • ділянка №121- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0273,
    • ділянка №122- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0274,
    • ділянка №123- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0275,
    • ділянка №124- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0277,
    • ділянка №125- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0278,
    • ділянка №126- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0279,
    • ділянка №127- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0280,
    • ділянка №128- 0,0025га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0288,
    • ділянка №129- 0,0025га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0289,
    • ділянка №130- 0,0025га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0290,
    • ділянка №131- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0359,
    • ділянка №132- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0360,
    • ділянка №133- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:001:0361,
    • ділянка №134- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0080,
    • ділянка №135- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0083,
    • ділянка №136- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0084,
    • ділянка №137- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0085,
    • ділянка №138- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0086,
    • ділянка №139- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0087,
    • ділянка №140- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0095,
    • ділянка №141- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0096,
    • ділянка №142- 0,0004га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0097,
    • ділянка №143- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0252,
    • ділянка №144- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0253,
    • ділянка №145- 0,0026га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0254,
    • ділянка №146- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0255,
    • ділянка №147- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0256,
    • ділянка №148- 0,0013га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0261,
    • ділянка №149- 0,0025га- кадастровий номер 1820380800:02:002:0287
  3. Орендну плату за використання земельних ділянок встановити в розмірі 12(дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки.
  4. АТ «Житомиробленерго» в місячний термін провести оформлення речового права на дану земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.)

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА