Рішення №32 від 26.01.2024 р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок та передачу в оренду ТОВ “Хортиця Нова”
Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст
Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Сорок перша сесія Восьмого скликання
26.01.2024 №32
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельних ділянок та
передачу в оренду ТОВ «Хортиця Нова»
Розглянувши клопотання ТОВ «Хортиця Нова» с.Миролюбівка, вул.Садова, 51, код ЄДРПОУ 36712060 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під проектними польовими дорогами з передачею в оренду загальною площею 20,6322 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту с.Яроповичі, враховуючи витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, рекомендації постійної комісії та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 37¹, 93, 124, 126, п.2 ст.134 Земельного кодексу України, Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про оренду землі», міська рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими і проектними польовими дорогами за межами населеного пункту с.Яроповичі загальною площею 20,6322 га.
2. Передати ТОВ «Хортиця Нова» в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки під польовими і проектними польовими дорогами загальною площею 20,6322 га, за межами населеного пункту с.Яроповичі Андрушівської міської ради згідно додатку 1.
3. Орендну плату за використання земельних ділянок встановити в розмірі 12(дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки.
4. Всі витрати, пов’язані з оформленням договору та державної реєстрації іншого речового права – права оренди земельних ділянок покласти на ТОВ «Хортиця Нова».
5. ТОВ «Хортиця Нова» в місячний термін провести оформлення речового права на дані земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Петро Рудюк) та секретаря ради Ольгу Прокопенко.
Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА
Додаток 1
до рішення сорок першої сесії
Андрушівської міської ради
восьмого скликання
від 26.01.2024 №32
№п/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа зем. ділянки, га. | Нормативно грошова оцін-ка земельної ділянки, грн. |
1 | 1820389000:02:000:0177 | 0,4385 | 16710,25 |
2 | 1820389000:02:000:0179 | 0,2862 | 11569,47 |
3 | 1820389000:03:000:0433 | 0,5959 | 23089,8 |
4 | 1820389000:03:000:0437 | 0,4757 | 18847,27 |
5 | 1820389000:03:000:0426 | 0,2427 | 8966,99 |
6 | 1820389000:03:000:0436 | 0,4746 | 19208,94 |
7 | 1820389000:03:000:0431 | 0,3202 | 12860,53 |
8 | 1820389000:03:000:0432 | 0,4741 | 19041,77 |
9 | 1820389000:03:000:0440 | 0,4887 | 19386,98 |
10 | 1820389000:03:000:0429 | 0,5316 | 21351,21 |
11 | 1820389000:03:000:0427 | 0,4112 | 14883,69 |
12 | 1820389000:02:000:0178 | 0,2762 | 9640,99 |
13 | 1820389000:03:000:0424 | 0,4382 | 17257,78 |
14 | 1820389000:03:000:0425 | 0,4398 | 18663,06 |
15 | 1820389000:03:000:0438 | 0,9927 | 42097,12 |
16 | 1820389000:03:000:0439 | 0,3988 | 15840,42 |
17 | 1820389000:03:000:0444 | 0,2273 | 9502,85 |
18 | 1820389000:03:000:0434 | 0,3753 | 10426,6 |
19 | 1820389000:03:000:0443 | 0,5104 | 21587,04 |
20 | 1820389000:03:000:0430 | 0,5293 | 19496,84 |
21 | 1820389000:03:000:0423 | 0,7580 | 31950,68 |
22 | 1820389000:03:000:0442 | 0,3545 | 13703,44 |
23 | 1820389000:03:000:0435 | 0,6346 | 24697,64 |
24 | 1820389000:03:000:0428 | 0,8628 | 34349,17 |
25 | 1820389000:03:000:0441 | 1,0411 | 39989,63 |
26 | 1820389000:04:000:0332 | 0,8330 | 34358,60 |
27 | 1820389000:04:000:0333 | 0,69 | 25761,03 |
28 | 1820389000:04:000:0334 | 0,6478 | 26140,6 |
29 | 1820389000:04:000:0336 | 1,5084 | 68055,25 |
30 | 1820389000:04:000:0335 | 0,2234 | 10408,27 |
31 | 1820389000:04:000:0331 | 2,0997 | 95902,15 |
32 | 1820389000:04:000:0337 | 0,3645 | 16611,15 |
33 | 1820389000:04:000:0338 | 0,2827 | 10900,2 |
34 | 1820389000:04:000:0339 | 0,5606 | 20527,04 |
35 | 1820389000:04:000:0340 | 0,6708 | 25924,91 |
36 | 1820389000:05:000:1265 | 0,1729 | 6354,35 |
Разом | 20,6322 |
Начальник відділу земельних відносин та екології Наталія Байбула