| № п/п | Назва комунального підприємства / установи | № реєстрації | Дата реєстрації | Термін дії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарубинецький ліцей АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 22.02.2021 | 2021-2025 |
| 2 | Любимівська гімназія АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 22.02.2021 | 2021-2025 |
| 3 | Нехворощанський ліцей АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 4 | Малоп’ятигірська гімназія АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 5 | Міньковецька гімназія АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 6 | Антопільська гімназія АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 6 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 7 | Андрушівська міська бібліотека | 7 | 22.03.2021 | 2021-2023 |
| 8 | Андрушівська школа мистецтв | 8 | 22.03.2021 | 2021-2023 |
| 9 | Павелківський ЗДО «Ромашка» АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 9 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 10 | Андрушівська районна державна лікарня ветеринарної медицини | 10 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 11 | Зарубинецький ЗДО «Пізнайко» | 11 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 12 | Павелківський ліцей АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 12 | 22.03.2021 | 2021-2025 |
| 13 | Нехворощанський ЗДО «Дзвіночок» | 13 | 19.04.2021 | 2021-2025 |
| 14 | Андрушівський районний суд | 14 | 19.04.2021 | 2021-2025 |
| 15 | Городківський ліцей | 15 | 19.04.2021 | 2021-2026 |
| 16 | КУ «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради» | 16 | 19.04.2021 | 2021-2025 |
| 17 | ПП «Новини Андрушівщини» | 17 | 19.04.2021 | 2021-2024 |
| 18 | Андрушівська міська рада | 18 | 19.04.2021 | 2021-2025 |
| 19 | Бровківський ЗДО «Ромашка» | 19 | 21.05.2021 | 2021-2025 |
| 20 | Бровківський ліцей | 20 | 21.05.2021 | 2021-2025 |
| 21 | Городківський ЗДО «Зернятко» | 21 | 14.07.2021 | 2021-2025 |
| 22 | КУ «Андрушівський інклюзивно-ресурсний центр» АНДРУШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 22 | 17.09.2021 | 2021-2025 |
| 23 | АТ «Андрушівське» | 23 | 23.10.2021 | 2021-2025 |
| 24 | Гальчинський ліцей | 24 | 23.10.2021 | 2021-2025 |
| 25 | Андрушівський ліцей № 2 | 25 | 21.12.2021 | 2021-2025 |
