Рішення №158 від 23.06.2026 р. Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення
Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 23 червня 2026 р. № 158
Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення
Керуючись пунктом 2 частини 3 cтаттi 4 Закону України «Про житлово-комунальнi послyги», підпунктом 2 пункту «a» cтатті 28 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Україні», вiдповiдно до роздiлу V “Умови змiни тарифiв” Порядку розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв на теплову енергiю, iї виробництво, транспортування та постачання, а також розрахункiв тарифiв на комунальнi послуги, поданих для їx встановлення, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства вiд 12.09.2018 року №239, до Порядку формування тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення, затвердженого постановою Кабiнетy Miністрів України вiд 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного пiдходу до формування тарифiв на комунальнi послуги», розглянувши клопотання комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс» № 218 від 15.06.2026р. щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у зв’язку із зростання розміру складових собівартості тарифів, з метою приведення вказаних тарифів до економічно обгрунтованого розміру, виконавчий комітет Андрушівської міської ради
В И Р І Ш У Є:
- Встановити для КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» кориговані тарифи на послуги з централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з 01 липня 2026 року (структура тарифу додається), а саме:
для населення
- водопостачання складає 43,00 грн. за м3.
- водовідведення складає 38,00 грн. за м3.
для бюджетних установ та інших груп споживачів
– водопостачання складає 46,00 грн. за 1м3 .
– водовідведення складає 41,00 грн. за 1 м3.
- Дане рiшення набуває чинностi з дня наступного за днем оприлюднення на офiцiйному веб сайтi Андрушівської міської ради.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА.
Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Андрушівської міської ради
23 червня 2026 р. № 158
Структура скоригованих тарифів на централізоване водопостачання .
| № п/п | Складові тарифу | Одиниці виміру | Водопостачання | ||||
| Тариф затверджений в 2021р | Коригування тарифу 2026 | +/-, грн. | |||||
| 1. | Витрати операційної діяльності | грн. | 3492157,67 | 5795440,67 | +2303283 | ||
| 1.1 | Виробнича собівартість послуг | грн. | 2879724,92 | 5183007,92 | +2303283 | ||
| 1.1.1 | Прямі матеріальні втрати ,в т.ч.: | грн. | 1083637,97 | 3184133,97 | +2100496 | ||
| електрична енергія | грн. | 1033900 | 3134396,9 | +2100496 | |||
| 1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 1126244,83 | 1126244,83 | |||
| 1.1.3. | Інші прямі втрати ,в.т.ч. | грн. | 229806,79 | 229806,79 | |||
| амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення | грн. | 158634,84 | 158634,84 | ||||
| 1.1.4. | Загально виробничі витрати ( змінні та постійні розподіленні ) | грн. | 440035,33 | 642823,05 | +202787 | ||
| Рентна плата (водокористування) | грн. | 180012,05 | 382799,77 | +202787 | |||
| 1.2. | Адміністративні витрати | грн. | 354983,83 | 354983,83 | |||
| 1.3. | Витрати на збут | грн. | 257448,92 | 257448,92 | |||
| 2. | Обсяг реалізації послуг – всього | грн. | 230000 | 161460 | |||
| Капітальні інвестиції | грн. | 90852 | 90852 | ||||
| 3. | Тариф з ПДВ для 1 групи споживачів | грн./м3 | 18 | 43,00 | +25,00 | ||
| 4. | Тариф з ПДВ для 2 групи споживачів | грн./м3 | 23 | 46,00 | +23,00 | ||
| 5. | Тариф з ПДВ для 3 групи споживачів | грн./м3 | 23 | 46,00 | +23,00 | ||
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Андрушівської міської ради
23 червня 2026 р. № 158
Структура скоригованих тарифів на централізоване водовідведення .
| № п/п | Складові тарифу | Одиниці виміру | Водовідведення | ||
| Тариф затверджений в 2021р | Коригування тарифу 2026 | +/-, грн. | |||
| 1. | Витрати операційної діяльності | грн. | 2487077,79 | 4902309,36 | +2415231,57 |
| 1.1 | Виробнича собівартість послуг | грн. | 1755215,62 | 4170447,19 | +2415231,57 |
| 1.1.1 | Прямі матеріальні втрати ,в т.ч.: | грн. | 131502,25 | 1175434,25 | +1043932 |
| електрична енергія | грн. | 90754 | 1134686 | +1043932 | |
| 1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 1342077,68 | 2713377,25 | +1371299,57 |
| 1.1.3. | Інші прямі втрати ,в.т.ч. | грн. | 46138,82 | 46138,82 | |
| амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення | грн. | 16526,88 | 16526,88 | ||
| 1.1.4. | Загально виробничі витрати (змінні та постійні розподіленні ) | грн. | 235496,87 | 235496,87 | |
| 1.2. | Адміністративні витрати | грн. | 422929,81 | 422929,81 | |
| 1.3. | Витрати на збут | грн. | 308932,36 | 308932,36 | |
| 2. | Обсяг реалізації послуг – всього | грн. | 151200 | 151200 | |
| Капітальні інвестиції | грн. | 263574 | 263574 | ||
| 3. | Тариф з ПДВ для 1 групи споживачів | грн./м3 | 18 | 38,00 | +20,00 |
| 4. | Тариф з ПДВ для 2 групи споживачів | грн./м3 | 23 | 41,00 | +18,00 |
| 5. | Тариф з ПДВ для 3 групи споживачів | грн./м3 | 23 | 41,00 | 18,00 |
