Рішення №150 від 21.07.2023 р. Про схвалення внесення змін до рішення двадцять шостої сесії міської ради восьмого скликання від 29.11.2022р. №1 «Про затвердження Програми соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік»
Оригінальний файл з текстом рішення виконкому: Завантажити текст
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 21 липня 2023р. № 150
Про схвалення внесення змін до рішення двадцять шостої сесії міської ради восьмого скликання від 29.11.2022р. №1 «Про затвердження Програми соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», враховуючи необхідність внесення змін до Програми, виконавчий комітет Андрушівської міської ради
В И Р І Ш У Є :
1. Схвалити внесення змін до рішення двадцять шостої сесії міської ради восьмого скликання від 29.11.2022 р. №1 «Про затвердження Програми соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік» доповнивши додаток 1 «Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2023 році» таким заходами:
розділ «Освіта»:
Перелік заходів | Виконавці | Потреба в коштах, тис.грн. | Джерела фінансування |
Поточний ремонт захисної споруди ЗДО «Сонечко» | ДЗО «Сонечко» | 1015,427 | Місцевий бюджет |
Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійних ситуацій) Андрушівський ліцей № 1 | Андрушівський ліцей №1 | 2217,090 | Місцевий бюджет |
Поточний ремонт захисної споруди Андрушівського ліцею № 2 | Андрушівський ліцей № 2 | 870,307 | Місцевий бюджет 370,307 тис.грн |
Обласний бюджет 500,0 тис.грн. | |||
Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту ( найпростішого укриття) на території Бровківського ліцею | Бровківський ліцей | 1566,6 | Місцевий бюджет |
Будівництво фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту ( найпростішого укриття) на території Нехворощанського ліцею | Нехворощанський ліцей | 1566,6 | Місцевий бюджет |
Обробка дерев’яних конструкцій та їх деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами Андрушівського ліцею № 2 | Андрушівський ліцей №2 | 99,500 | Місцевий бюджет |
Монтаж автоматичної пожежної сигналізації Павелківської гімназії | Павелківська гімназія | 424,011 | Місцевий бюджет |
Поточний ремонт цивільної споруди Городківського ліцею | Городківський ліцей | 1411,738 | Місцевий бюджет |
Придбання шкільного автобуса Андрушівський ліцей №1 | Андрушівський ліцей №1 | 1625,0 | Місцевий бюджет |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт захисної споруди (укриття) Андрушівського ліцею № 1 | Андрушівський ліцей №1 | 60,04 | Місцевий бюджет |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття Андрушівського ліцею № 1 | Андрушівський ліцей №1 | 286,101 | Місцевий бюджет |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво протирадіаційного укриття Андрушівського ліцею № 2 | Андрушівський ліцей № 2 | 286,111 | Місцевий бюджет |
Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту покрівлі ЗДО «Малятко» | ЗДО «Малятко» | 26,448 | Місцевий бюджет |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт укриття ЗДО «Дзвіночок» | ЗДО «Дзвіночок» | 78,000 | Місцевий бюджет |
Улаштування системи пожежного захисту Яроповицького ліцею | Яроповицький ліцей | 186,000 | Місцевий бюджет |
розділ «Культура»:
Перелік заходів | Виконавці | Потреба в коштах, тис.грн. | Джерела фінансування |
Придбання газового котла Андрушівським міським Будинком культури | Андрушівський міський Будинок культури | 53,0 | Міський бюджет |
Коригування проектно-кошторисної документації реконструкції даху будівлі Центру дозвілля село Мостове | Андрушівський міський Будинок культури | 60,520 | Міський бюджет |
розділ «Комунальна власність»:
Перелік заходів | Виконавці | Потреба в коштах, тис.грн. | Джерела фінансування |
Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Нехворощ | КП «Комсервіс» | 2521,01 | Міський бюджет |
Коригування проектно-кошторисної документації на розробку проектно-кошторисної документації державної експертизи гідроспоруди по річці Гуйва | КП «Комсервіс» | 80,082 | Міський бюджет |
Поточний ремонт водостічної системи адмінбудівлі Андрушівської міської ради | Андрушівська міська рада | 120,754 | Міський бюджет |
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Горкуна.
Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА