31
Серпень
2023
Інвестиційний проект — територія (чорновик)
Анкета земельної ділянки
| Загальна інформація | ||
| 1.1 | Назва ділянки (довільно) | |
| Розташування ділянки | ||
| 1.2 | GPS локація (в десяткових одиницях) | |
| 1.3 | Область | |
| 1.3.1 | Відстань до найближчого обласного центру (км) | |
| 1.3.2 | Чисельність населення найближчого обласного центру (тис.чол) | |
| 1.4 | Район | |
| 1.4.1 | Відстань до найближчого районного центру (км) | |
| 1.4.2 | Чисельність населення найближчого районного центру (тис.чол) | |
| 1.5 | ОТГ | |
| 1.6 | Найближчий населений пункт | |
| 1.6.1 | Адреса ділянки (якщо ділянка в межах населеного пункту) | |
| 1.6.2 | Відстань від ділянки до центру найближчого населеного пункту (км) | |
| 1.6.3 | Чисельність населення найближчого населеного пункту (тис.чол) | |
| 1.7 | Відстань від ділянки до житлової забудови (км) | |
| 1.8 | Загальна площа ділянки, га | |
| 1.8.1 | Форма ділянки (квадрат, многокутник, смуга, неправильна) | |
| 1.8.2 | Рельєф ділянки (горбистий, рівнинний, похилий) | |
| 1.8.3 | Тип ґрунтів (зв’язний, напівскельний, незв’язний, скельний) | |
| 1.9 | Сусідні ділянки (житло, промисловість, сіль/госп, ліс) | |
| 1.10 | Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, їх технічний стан, власник (опишіть) | |
| 1.11 | Чи є підземні і надземні перешкоди (обмеження) на ділянці | |
| 1.12 | Ймовірність затоплення ділянки під час повеней (опишіть приклади і ризики затоплень) | |
| 1.13 | Додаткова інформація | |
| Правовий статус | ||
| 2.1 | Форма власності (державна, комунальна, інше) | |
| 2.2 | Кадастровий номер (вкажіть за наявності) | |
| 2.3 | Наявність містобудівної документації (комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території тощо) | |
| 2.4 | Цільове призначення земельної ділянки | |
| 2.5 | Вид використання земельної ділянки | |
| 2.6 | Наявність обтяжень прав на земельну ділянку (обмежень у використанні земель) | |
| 2.7 | Орієнтовна вартість ділянки відповідно до нормативної грошової оцінки (грн./м. кв.) | |
| 2.7.1 | Дата проведення оцінки | |
| 2.8 | Додаткова інформація | |
| Транспортна та інженерна інфраструктура | ||
| 3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її ширина) | |
| 3.2 | Відстань до автодороги державного значення (км) | |
| 3.3 | Відстань до найближчої вантажної залізничної станції (км) | |
| 3.3.1 | Відстань до залізничної колії (км) | |
| 3.4 | Назва найближчого міжнародного аеропорту | |
| 3.4.1 | Відстань автодорогою до міжнародного аеропорту (км) | |
| 3.5 | Відстань до найближчої річки, км | |
| 3.6 | Відстань до найближчої зупинки громадського транспорту (автобуси, потяги). | |
| Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки | ||
| 4.1 | Відстань до діючого газопроводу (км) | |
| 4.2 | Тиск газу у газопроводі (низький, середній, високий) | |
| 4.3 | Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км) | |
| Інформація про підведення електричної мережі до ділянки | ||
| 5.1 | Відстань до діючої лінії електропередач 6-10 кВ (ЛЕП) (км) | |
| 5.2 | Відстань до діючої лінії електропередач 35-110 кВ (ЛЕП) (км) | |
| 5.3 | Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) | – |
| 5.4 | Напруга на трансформаторній підстанції (кВ), (6/10/35/110/330) | – |
| 5.5 | Резерв потужності на трансформаторній підстанції (МВт) | – |
| Водопостачання | ||
| 6.1 | Варіанти забезпечення водопостачання на ділянці(водопровід, магістральний водопровід, скважина) | відсутнє |
| 6.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км) | – |
| 6.3 | Діаметр діючого водопроводу (мм) | |
| Водовідведення (каналізація) | ||
| 7.1 | Варіанти забезпечення водовідведення (каналізації) на ділянці (індивідуальне, централізоване) | |
| 7.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км) | |
| 7.3 | Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) | |
| 7.4 | Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год) | |
| Мережі зв’язку | ||
| 8.1 | Відстань до оптоволоконних мереж (км) | |
| 8.2 | Додаткова інформація | |
| Контакти | ||
| 9.1 | Установа, організація | |
| 9.2 | Адреса веб-сайту | |
| 9.3 | Ім’я, прізвище контактної особи | |
| 9.4 | Посада | |
| 9.5 | Мова спілкування | |
| 9.6 | Моб. тел. | |
| 9.7 | E-мail | |
| 10 | Дата підготовки інформації (місяць, рік) | . |
| 11 | Посилання на додаткові матеріали (link) | |
Додатки:
Карта з нанесеними межами земельної ділянки та місцями проходження інженерних мереж

